Таблица выкупов.За нарушение данной таблицы участники похищения получают предупреждения.

Правительство/Мэрия
10 ранг | 200.000$
9 ранг | 100.000$
8 ранг | 50.000$
7 ранг | 30.000$
6 ранг | 25.000$
5 ранг | 15.000$
4 ранг | 12.500$
3 ранг | 9.000$
2 ранг | 7.500$
1 ранг | 2.000$
FBI
10 ранг | 200.000$
9 ранг | 150.000$
8 ранг | 100.500$
7 ранг | 70.500$
6 ранг | 50.500$
5 ранг | 30.500$
4 ранг | 15.500$
3 ранг | 12.500$
2 ранг | 10.500$
1 ранг | 8.500$
МВД
15 ранг | 200.000$
14 ранг | 180.000$
13 ранг | 150.000$
12 ранг | 130.000$
11 ранг | 120.000$
10 ранг | 100.000$
9 ранг | 80.000$
8 ранг | 70.000$
7 ранг | 60.000$
6 ранг | 50.000$
5 ранг | 40.000$
4 ранг | 30.000$
3 ранг | 15.000$
2 ранг | 10.000$
1 ранг | 5.000$
МО
15 ранг | 200.000$
14 ранг | 150.000$
13 ранг | 130.000$
12 ранг | 117.000$
11 ранг | 110.000$
10 ранг | 100.000$
9 ранг | 80.000$
8 ранг | 70.000$
7 ранг | 60.000$
6 ранг | 50.000$
5 ранг | 35.000$
4 ранг | 20.000$
3 ранг | 17.000$
2 ранг | 10.000$
1 ранг | 5.000$
МЗ
10 ранг | 200.000$
9 ранг | 100.000$
8 ранг | 90.000$
7 ранг | 80.000$
6 ранг | 50.000$
5 ранг | 45.000$
4 ранг | 30.000$
3 ранг | 25.000$
2 ранг | 15.000$
1 ранг | 10.000$
СМИ
13 ранг | 200.000$
12 ранг | 120.000$
11 ранг | 115.000$
10 ранг | 110.000$
9 ранг | 100.000$
8 ранг | 70.000$
7 ранг | 60.000$
6 ранг | 50.000$
5 ранг |35.000$
4 ранг | 20.000$
3 ранг | 17.000$
2 ранг | 15.000$
1 ранг | 5.000$
Мафии
10 ранг | 100.000$
9 ранг | 50.000$
8 ранг | 30.000$
7 ранг | 30.000$
6 ранг | 20.000$
5 ранг | 15.000$
4 ранг | 10.000$
3 ранг | 10.000$
2 ранг | 5.000$
1 ранг | 3.000$
АШ
10 ранг | 200.000$
9 ранг | 100.000$
8 ранг | 70.000$
7 ранг | 60.000$
6 ранг | 50.000$
5 ранг |35.000$
4 ранг | 20.000$
3 ранг | 17.000$
2 ранг | 15.000$
1 ранг | 5.000$​